Hijri calendar 1448 AH
The year 1448 AH starts on 16 June 2026 and ends on 5 June 2027. Each box shows the Hijri day and the Gregorian day.
The 12 months of 1448 AH
Muharram 1448
June 2026 - July 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 217 | 318 | 419 | 520 | ||
| 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 |
| 1328 | 1429 | 1530 | 161 | 172 | 183 | 194 |
| 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 |
| 2712 | 2813 | 2914 |
Safar 1448
July 2026 - August 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 216 | 317 | 418 | |||
| 519 | 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 |
| 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 181 |
| 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 |
| 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
Rabi al-Awwal 1448
August 2026 - September 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 215 | |||||
| 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 |
| 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 |
| 1730 | 1831 | 191 | 202 | 213 | 224 | 235 |
| 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
Rabi al-Thani 1448
September 2026 - October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | ||||||
| 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 |
| 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 |
| 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 201 | 212 | 223 |
| 234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 |
| 3011 |
Jumada al-Awwal 1448
October 2026 - November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | |
| 718 | 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 |
| 1425 | 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 |
| 211 | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 |
| 288 | 299 | 3010 |
Jumada al-Thani 1448
November 2026 - December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | 414 | |||
| 515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 |
| 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 |
| 1929 | 2030 | 211 | 222 | 233 | 244 | 255 |
| 266 | 277 | 288 | 299 |
Rajab 1448
December 2026 - January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | ||||
| 413 | 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 |
| 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 |
| 1827 | 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 231 | 242 |
| 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
Shaban 1448
January 2027 - February 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ||||||
| 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 |
| 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 |
| 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 |
| 2331 | 241 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
| 307 |
Ramadan 1448
February 2027 - March 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | |
| 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 |
| 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 |
| 2128 | 221 | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 |
| 287 | 298 |
Shawwal 1448
March 2027 - April 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | 412 | 513 | ||
| 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 |
| 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 |
| 2028 | 2129 | 2230 | 2331 | 241 | 252 | 263 |
| 274 | 285 | 296 | 307 |
Dhu al-Qadah 1448
April 2027 - May 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 310 | ||||
| 411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 |
| 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 |
| 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 241 |
| 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
Dhu al-Hijjah 1448
May 2027 - June 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | |||||
| 39 | 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 |
| 1016 | 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 |
| 1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 |
| 2430 | 2531 | 261 | 272 | 283 | 294 | 305 |
About accuracy
This tool uses the official Umm al-Qura calendar of Saudi Arabia.
The start of Ramadan, Shawwal and Dhu al-Hijjah is set by moon sighting. It can differ by one day.
The range is 1343 AH to 1500 AH. This is 1924 to 2077 in the Gregorian calendar.
How to use it
- Find the month you need.
- Read the large number: it is the Hijri day.
- Read the small number: it is the Gregorian day.
Questions
When does 1448 AH start?
The year 1448 AH starts on 16 June 2026. This is 1 Muharram 1448.
When does Ramadan 1448 start?
Ramadan 1448 starts on 8 February 2027 in the Umm al-Qura calendar. Moon sighting can move it by one day.
When is Eid al-Fitr 1448?
Eid al-Fitr is 1 Shawwal. In 1448 AH it is on 9 March 2027. Moon sighting can move it by one day.
When is Eid al-Adha 1448?
Eid al-Adha is 10 Dhu al-Hijjah. In 1448 AH it is on 16 May 2027. Moon sighting can move it by one day.