Hijri calendar 1447 AH
The year 1447 AH starts on 26 June 2025 and ends on 15 June 2026. Each box shows the Hijri day and the Gregorian day.
The 12 months of 1447 AH
Muharram 1447
June 2025 - July 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 227 | 328 | ||||
| 429 | 530 | 61 | 72 | 83 | 94 | 105 |
| 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 |
| 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 |
| 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
Safar 1447
July 2025 - August 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | ||||||
| 227 | 328 | 429 | 530 | 631 | 71 | 82 |
| 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 |
| 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 |
| 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
Rabi al-Awwal 1447
August 2025 - September 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 |
| 831 | 91 | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 |
| 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 |
| 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 |
| 2921 | 3022 |
Rabi al-Thani 1447
September 2025 - October 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | 325 | 426 | 527 | ||
| 628 | 729 | 830 | 91 | 102 | 113 | 124 |
| 135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 |
| 2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 |
| 2719 | 2820 | 2921 | 3022 |
Jumada al-Awwal 1447
October 2025 - November 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | 325 | ||||
| 426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 101 |
| 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 |
| 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 |
| 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
Jumada al-Thani 1447
November 2025 - December 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | ||||||
| 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 |
| 930 | 101 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 |
| 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 |
| 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
Rajab 1447
December 2025 - January 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 |
| 828 | 929 | 1030 | 1131 | 121 | 132 | 143 |
| 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 |
| 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 |
| 2918 | 3019 |
Shaban 1447
January 2026 - February 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 221 | 322 | 423 | 524 | ||
| 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 1231 |
| 131 | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 |
| 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 |
| 2715 | 2816 | 2917 |
Ramadan 1447
February 2026 - March 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 219 | 320 | 421 | |||
| 522 | 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 |
| 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 |
| 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 |
| 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
Shawwal 1447
March 2026 - April 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 221 | |||||
| 322 | 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 |
| 1029 | 1130 | 1231 | 131 | 142 | 153 | 164 |
| 175 | 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 |
| 2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
Dhu al-Qadah 1447
April 2026 - May 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | ||||||
| 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
| 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 | 152 |
| 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
| 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
| 3017 |
Dhu al-Hijjah 1447
May 2026 - June 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | |
| 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 |
| 1431 | 151 | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 |
| 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 |
| 2814 | 2915 |
About accuracy
This tool uses the official Umm al-Qura calendar of Saudi Arabia.
The start of Ramadan, Shawwal and Dhu al-Hijjah is set by moon sighting. It can differ by one day.
The range is 1343 AH to 1500 AH. This is 1924 to 2077 in the Gregorian calendar.
How to use it
- Find the month you need.
- Read the large number: it is the Hijri day.
- Read the small number: it is the Gregorian day.
Questions
When does 1447 AH start?
The year 1447 AH starts on 26 June 2025. This is 1 Muharram 1447.
When does Ramadan 1447 start?
Ramadan 1447 starts on 18 February 2026 in the Umm al-Qura calendar. Moon sighting can move it by one day.
When is Eid al-Fitr 1447?
Eid al-Fitr is 1 Shawwal. In 1447 AH it is on 20 March 2026. Moon sighting can move it by one day.
When is Eid al-Adha 1447?
Eid al-Adha is 10 Dhu al-Hijjah. In 1447 AH it is on 27 May 2026. Moon sighting can move it by one day.