التقويم الهجري
تعرض هذه الصفحة أشهر السنة الهجرية الحالية الاثني عشر. يعرض كل مربع اليوم الهجري واليوم الميلادي.
هذا الشهر
ـــ
أشهر سنة 1448 هـ الاثنا عشر
محرم ١٤٤٨
يونيو ٢٠٢٦ - يوليو ٢٠٢٦
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١١٦ | ٢١٧ | ٣١٨ | ٤١٩ | ٥٢٠ | ||
| ٦٢١ | ٧٢٢ | ٨٢٣ | ٩٢٤ | ١٠٢٥ | ١١٢٦ | ١٢٢٧ |
| ١٣٢٨ | ١٤٢٩ | ١٥٣٠ | ١٦١ | ١٧٢ | ١٨٣ | ١٩٤ |
| ٢٠٥ | ٢١٦ | ٢٢٧ | ٢٣٨ | ٢٤٩ | ٢٥١٠ | ٢٦١١ |
| ٢٧١٢ | ٢٨١٣ | ٢٩١٤ |
صفر ١٤٤٨
يوليو ٢٠٢٦ - أغسطس ٢٠٢٦
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١١٥ | ٢١٦ | ٣١٧ | ٤١٨ | |||
| ٥١٩ | ٦٢٠ | ٧٢١ | ٨٢٢ | ٩٢٣ | ١٠٢٤ | ١١٢٥ |
| ١٢٢٦ | ١٣٢٧ | ١٤٢٨ | ١٥٢٩ | ١٦٣٠ | ١٧٣١ | ١٨١ |
| ١٩٢ | ٢٠٣ | ٢١٤ | ٢٢٥ | ٢٣٦ | ٢٤٧ | ٢٥٨ |
| ٢٦٩ | ٢٧١٠ | ٢٨١١ | ٢٩١٢ | ٣٠١٣ |
ربيع الأول ١٤٤٨
أغسطس ٢٠٢٦ - سبتمبر ٢٠٢٦
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١١٤ | ٢١٥ | |||||
| ٣١٦ | ٤١٧ | ٥١٨ | ٦١٩ | ٧٢٠ | ٨٢١ | ٩٢٢ |
| ١٠٢٣ | ١١٢٤ | ١٢٢٥ | ١٣٢٦ | ١٤٢٧ | ١٥٢٨ | ١٦٢٩ |
| ١٧٣٠ | ١٨٣١ | ١٩١ | ٢٠٢ | ٢١٣ | ٢٢٤ | ٢٣٥ |
| ٢٤٦ | ٢٥٧ | ٢٦٨ | ٢٧٩ | ٢٨١٠ | ٢٩١١ |
ربيع الآخر ١٤٤٨
سبتمبر ٢٠٢٦ - أكتوبر ٢٠٢٦
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١١٢ | ||||||
| ٢١٣ | ٣١٤ | ٤١٥ | ٥١٦ | ٦١٧ | ٧١٨ | ٨١٩ |
| ٩٢٠ | ١٠٢١ | ١١٢٢ | ١٢٢٣ | ١٣٢٤ | ١٤٢٥ | ١٥٢٦ |
| ١٦٢٧ | ١٧٢٨ | ١٨٢٩ | ١٩٣٠ | ٢٠١ | ٢١٢ | ٢٢٣ |
| ٢٣٤ | ٢٤٥ | ٢٥٦ | ٢٦٧ | ٢٧٨ | ٢٨٩ | ٢٩١٠ |
| ٣٠١١ |
جمادى الأولى ١٤٤٨
أكتوبر ٢٠٢٦ - نوفمبر ٢٠٢٦
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١١٢ | ٢١٣ | ٣١٤ | ٤١٥ | ٥١٦ | ٦١٧ | |
| ٧١٨ | ٨١٩ | ٩٢٠ | ١٠٢١ | ١١٢٢ | ١٢٢٣ | ١٣٢٤ |
| ١٤٢٥ | ١٥٢٦ | ١٦٢٧ | ١٧٢٨ | ١٨٢٩ | ١٩٣٠ | ٢٠٣١ |
| ٢١١ | ٢٢٢ | ٢٣٣ | ٢٤٤ | ٢٥٥ | ٢٦٦ | ٢٧٧ |
| ٢٨٨ | ٢٩٩ | ٣٠١٠ |
جمادى الآخرة ١٤٤٨
نوفمبر ٢٠٢٦ - ديسمبر ٢٠٢٦
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١١١ | ٢١٢ | ٣١٣ | ٤١٤ | |||
| ٥١٥ | ٦١٦ | ٧١٧ | ٨١٨ | ٩١٩ | ١٠٢٠ | ١١٢١ |
| ١٢٢٢ | ١٣٢٣ | ١٤٢٤ | ١٥٢٥ | ١٦٢٦ | ١٧٢٧ | ١٨٢٨ |
| ١٩٢٩ | ٢٠٣٠ | ٢١١ | ٢٢٢ | ٢٣٣ | ٢٤٤ | ٢٥٥ |
| ٢٦٦ | ٢٧٧ | ٢٨٨ | ٢٩٩ |
رجب ١٤٤٨
ديسمبر ٢٠٢٦ - يناير ٢٠٢٧
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١١٠ | ٢١١ | ٣١٢ | ||||
| ٤١٣ | ٥١٤ | ٦١٥ | ٧١٦ | ٨١٧ | ٩١٨ | ١٠١٩ |
| ١١٢٠ | ١٢٢١ | ١٣٢٢ | ١٤٢٣ | ١٥٢٤ | ١٦٢٥ | ١٧٢٦ |
| ١٨٢٧ | ١٩٢٨ | ٢٠٢٩ | ٢١٣٠ | ٢٢٣١ | ٢٣١ | ٢٤٢ |
| ٢٥٣ | ٢٦٤ | ٢٧٥ | ٢٨٦ | ٢٩٧ | ٣٠٨ |
شعبان ١٤٤٨
يناير ٢٠٢٧ - فبراير ٢٠٢٧
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٩ | ||||||
| ٢١٠ | ٣١١ | ٤١٢ | ٥١٣ | ٦١٤ | ٧١٥ | ٨١٦ |
| ٩١٧ | ١٠١٨ | ١١١٩ | ١٢٢٠ | ١٣٢١ | ١٤٢٢ | ١٥٢٣ |
| ١٦٢٤ | ١٧٢٥ | ١٨٢٦ | ١٩٢٧ | ٢٠٢٨ | ٢١٢٩ | ٢٢٣٠ |
| ٢٣٣١ | ٢٤١ | ٢٥٢ | ٢٦٣ | ٢٧٤ | ٢٨٥ | ٢٩٦ |
| ٣٠٧ |
رمضان ١٤٤٨
فبراير ٢٠٢٧ - مارس ٢٠٢٧
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٨ | ٢٩ | ٣١٠ | ٤١١ | ٥١٢ | ٦١٣ | |
| ٧١٤ | ٨١٥ | ٩١٦ | ١٠١٧ | ١١١٨ | ١٢١٩ | ١٣٢٠ |
| ١٤٢١ | ١٥٢٢ | ١٦٢٣ | ١٧٢٤ | ١٨٢٥ | ١٩٢٦ | ٢٠٢٧ |
| ٢١٢٨ | ٢٢١ | ٢٣٢ | ٢٤٣ | ٢٥٤ | ٢٦٥ | ٢٧٦ |
| ٢٨٧ | ٢٩٨ |
شوال ١٤٤٨
مارس ٢٠٢٧ - أبريل ٢٠٢٧
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٩ | ٢١٠ | ٣١١ | ٤١٢ | ٥١٣ | ||
| ٦١٤ | ٧١٥ | ٨١٦ | ٩١٧ | ١٠١٨ | ١١١٩ | ١٢٢٠ |
| ١٣٢١ | ١٤٢٢ | ١٥٢٣ | ١٦٢٤ | ١٧٢٥ | ١٨٢٦ | ١٩٢٧ |
| ٢٠٢٨ | ٢١٢٩ | ٢٢٣٠ | ٢٣٣١ | ٢٤١ | ٢٥٢ | ٢٦٣ |
| ٢٧٤ | ٢٨٥ | ٢٩٦ | ٣٠٧ |
ذو القعدة ١٤٤٨
أبريل ٢٠٢٧ - مايو ٢٠٢٧
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٨ | ٢٩ | ٣١٠ | ||||
| ٤١١ | ٥١٢ | ٦١٣ | ٧١٤ | ٨١٥ | ٩١٦ | ١٠١٧ |
| ١١١٨ | ١٢١٩ | ١٣٢٠ | ١٤٢١ | ١٥٢٢ | ١٦٢٣ | ١٧٢٤ |
| ١٨٢٥ | ١٩٢٦ | ٢٠٢٧ | ٢١٢٨ | ٢٢٢٩ | ٢٣٣٠ | ٢٤١ |
| ٢٥٢ | ٢٦٣ | ٢٧٤ | ٢٨٥ | ٢٩٦ |
ذو الحجة ١٤٤٨
مايو ٢٠٢٧ - يونيو ٢٠٢٧
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٧ | ٢٨ | |||||
| ٣٩ | ٤١٠ | ٥١١ | ٦١٢ | ٧١٣ | ٨١٤ | ٩١٥ |
| ١٠١٦ | ١١١٧ | ١٢١٨ | ١٣١٩ | ١٤٢٠ | ١٥٢١ | ١٦٢٢ |
| ١٧٢٣ | ١٨٢٤ | ١٩٢٥ | ٢٠٢٦ | ٢١٢٧ | ٢٢٢٨ | ٢٣٢٩ |
| ٢٤٣٠ | ٢٥٣١ | ٢٦١ | ٢٧٢ | ٢٨٣ | ٢٩٤ | ٣٠٥ |
عن الدقة
تعتمد الأداة تقويم أم القرى الرسمي في المملكة العربية السعودية.
بداية رمضان وشوال وذي الحجة تحددها رؤية الهلال، وقد تختلف بيوم واحد.
المدى المدعوم هو من 1343 هـ إلى 1500 هـ، أي من 1924 م إلى 2077 م.
طريقة الاستخدام
- اختر الشهر الذي تريده.
- الرقم الكبير هو اليوم الهجري.
- الرقم الصغير هو اليوم الميلادي.
أسئلة شائعة
كم يوماً في السنة الهجرية؟
للسنة الهجرية اثنا عشر شهراً. وفيها 354 أو 355 يوماً.
كيف أقرأ هذا التقويم؟
يعرض كل مربع اليوم الهجري برقم كبير. ويعرض الرقم الصغير اليوم الميلادي.
من أي يوم يبدأ الأسبوع؟
يبدأ الأسبوع يوم الأحد. ويكون الجمعة والسبت آخر عمودين.